Recharge a Mobile in Nigeria

Recharge a mobile in Nigeria

Send a gift to your loved one back at home, recharge her mobile credit directly from your home. No need to move to a shop, place your order online and your relative will receive his airtime directly into his phone.


1.5€ discount offered

As a welcome gift, we offer you up to 1.5€ discount on fess of your first purchase.

Operator Credit sent Public price Your price
9Mobile Nigeria 15NGN 1.23€ 0.73€
  40NGN 1.25€ 0.75€
  50NGN 1.25€ 0.75€
  60NGN 1.27€ 0.77€
  80NGN 1.29€ 0.79€
  100NGN 1.3€ 0.8€
  125NGN 1.33€ 0.83€
  150NGN 1.36€ 0.86€
  200NGN 1.41€ 0.91€
  250NGN 1.46€ 0.96€
  300NGN 1.51€ 1.01€
  321NGN 1.54€ 1.04€
  400NGN 1.62€ 1.12€
  450NGN 1.67€ 1.17€
  500NGN 1.72€ 1.22€
  600NGN 1.82€ 1.32€
  700NGN 1.93€ 1.43€
  800NGN 2.03€ 1.53€
  1000NGN 2.24€ 1.74€
  1100NGN 2.34€ 1.84€
  1200NGN 2.44€ 1.94€
  1500NGN 2.75€ 2.25€
  1600NGN 2.85€ 2.35€
  1800NGN 3.06€ 2.56€
  2000NGN 3.27€ 2.77€
  2200NGN 3.47€ 2.97€
  2400NGN 3.67€ 3.17€
  3000NGN 4.29€ 3.79€
  4000NGN 5.32€ 4.82€
  5000NGN 6.85€ 5.85€
  7000NGN 8.91€ 7.91€
  8000NGN 9.94€ 8.94€
  10000NGN 12.5€ 11€
  15000NGN 17.64€ 16.14€
Glo Mobile Nigeria 50NGN 1.25€ 0.75€
  100NGN 1.3€ 0.8€
  120NGN 1.33€ 0.83€
  125NGN 1.33€ 0.83€
  150NGN 1.36€ 0.86€
  175NGN 1.38€ 0.88€
  200NGN 1.41€ 0.91€
  220NGN 1.43€ 0.93€
  225NGN 1.43€ 0.93€
  300NGN 1.51€ 1.01€
  320NGN 1.54€ 1.04€
  321NGN 1.54€ 1.04€
  400NGN 1.62€ 1.12€
  420NGN 1.64€ 1.14€
  450NGN 1.67€ 1.17€
  500NGN 1.72€ 1.22€
  520NGN 1.75€ 1.25€
  525NGN 1.75€ 1.25€
  600NGN 1.82€ 1.32€
  620NGN 1.85€ 1.35€
  700NGN 1.93€ 1.43€
  720NGN 1.94€ 1.44€
  725NGN 1.95€ 1.45€
  800NGN 2.03€ 1.53€
  820NGN 2.04€ 1.54€
  920NGN 2.15€ 1.65€
  1000NGN 2.24€ 1.74€
  1020NGN 2.25€ 1.75€
  1025NGN 2.27€ 1.77€
  1070NGN 2.3€ 1.8€
  1100NGN 2.34€ 1.84€
  1120NGN 2.36€ 1.86€
  1200NGN 2.44€ 1.94€
  1220NGN 2.46€ 1.96€
  1400NGN 2.64€ 2.14€
  1500NGN 2.75€ 2.25€
  1800NGN 3.06€ 2.56€
  2000NGN 3.27€ 2.77€
  2140NGN 3.41€ 2.91€
  2200NGN 3.47€ 2.97€
  2400NGN 3.67€ 3.17€
  3000NGN 4.29€ 3.79€
  3500NGN 4.81€ 4.31€
  5000NGN 6.85€ 5.85€
  7000NGN 8.91€ 7.91€
  10000NGN 12.5€ 11€
  15000NGN 17.64€ 16.14€
MTN Nigeria 15NGN 1.23€ 0.73€
  40NGN 1.25€ 0.75€
  50NGN 1.25€ 0.75€
  60NGN 1.27€ 0.77€
  80NGN 1.29€ 0.79€
  100NGN 1.3€ 0.8€
  125NGN 1.33€ 0.83€
  150NGN 1.36€ 0.86€
  200NGN 1.41€ 0.91€
  250NGN 1.46€ 0.96€
  300NGN 1.51€ 1.01€
  350NGN 1.56€ 1.06€
  375NGN 1.59€ 1.09€
  400NGN 1.62€ 1.12€
  450NGN 1.67€ 1.17€
  500NGN 1.72€ 1.22€
  600NGN 1.82€ 1.32€
  700NGN 1.93€ 1.43€
  750NGN 1.98€ 1.48€
  800NGN 2.03€ 1.53€
  856NGN 2.08€ 1.58€
  1000NGN 2.24€ 1.74€
  1100NGN 2.34€ 1.84€
  1200NGN 2.44€ 1.94€
  1284NGN 2.53€ 2.03€
  1400NGN 2.64€ 2.14€
  1500NGN 2.75€ 2.25€
  1600NGN 2.85€ 2.35€
  1800NGN 3.06€ 2.56€
  2000NGN 3.27€ 2.77€
  2200NGN 3.47€ 2.97€
  2400NGN 3.67€ 3.17€
  2568NGN 3.85€ 3.35€
  3000NGN 4.29€ 3.79€
  3210NGN 4.51€ 4.01€
  4000NGN 5.32€ 4.82€
  5000NGN 6.85€ 5.85€
  7000NGN 8.91€ 7.91€
  8000NGN 9.94€ 8.94€
  10000NGN 12.5€ 11€
  15000NGN 17.64€ 16.14€

Show the prices in Euro (€) | Dollar ($) | Pound Sterling (£)